本科项目
本科课程
课程名称 | 入学时间 | 学制 | 授课方式 | 学费 (RMB/年) |
化学工程与工艺 | 春季和秋季 | 4年 | 英语 | 16000 |
油气储运工程 | 春季和秋季 | 4年 | 英语 | 16000 |
石油工程 | 春季和秋季 | 4年 | 英语 | 16000 |
土木工程 | 春季和秋季 | 4年 | 英语 | 16000 |
采矿工程 | 春季和秋季 | 4年 | 英语 | 16000 |
电气工程及其自动化 | 春季和秋季 | 4年 | 英语 | 16000 |
机械设计制造及其自动化 | 春季和秋季 | 4年 | 英语 | 16000 |
计算机科学与技术 | 春季和秋季 | 4年 | 英语 | 16000 |
工商管理 | 春季和秋季 | 4年 | 英语 | 16000 |
化学工程与工艺 | 秋季 | 4年 | 中文 | 14500 |
应用化学 | 秋季 | 4年 | 中文 | 14500 |
能源化学工程 | 秋季 | 4年 | 中文 | 14500 |
材料化学 | 秋季 | 4年 | 中文 | 14500 |
高分子材料与工程 | 秋季 | 4年 | 中文 | 14500 |
化学 | 秋季 | 4年 | 中文 | 14500 |
无机非金属材料工程 | 秋季 | 4年 | 中文 | 14500 |
复合材料与工程 | 秋季 | 4年 | 中文 | 14500 |
环境工程 | 秋季 | 4年 | 中文 | 14500 |
环境科学 | 秋季 | 4年 | 中文 | 14500 |
生物工程 | 秋季 | 4年 | 中文 | 14500 |
测控技术与仪器 | 秋季 | 4年 | 中文 | 14500 |
电气工程及其自动化 | 秋季 | 4年 | 中文 | 14500 |
电子信息工程 | 秋季 | 4年 | 中文 | 14500 |
自动化 | 秋季 | 4年 | 中文 | 14500 |
计算机科学与技术 | 秋季 | 4年 | 中文 | 14500 |
软件工程 | 秋季 | 4年 | 中文 | 14500 |
数字媒体技术 | 秋季 | 4年 | 中文 | 14500 |
通信工程 | 秋季 | 4年 | 中文 | 14500 |
材料成型及控制工程 | 秋季 | 4年 | 中文 | 14500 |
过程装备与控制工程 | 秋季 | 4年 | 中文 | 14500 |
机械设计制造及其自动化 | 秋季 | 4年 | 中文 | 14500 |
金属材料工程 | 秋季 | 4年 | 中文 | 14500 |
安全工程 | 秋季 | 4年 | 中文 | 14500 |
油气储运工程 | 秋季 | 4年 | 中文 | 14500 |
石油工程 | 秋季 | 4年 | 中文 | 14500 |
给排水科学与工程 | 秋季 | 4年 | 中文 | 14500 |
建筑环境与能源应用工程 | 秋季 | 4年 | 中文 | 14500 |
能源与动力工程 | 秋季 | 4年 | 中文 | 14500 |
土木工程 | 秋季 | 4年 | 中文 | 14500 |
国际经济与贸易 | 秋季 | 4年 | 中文 | 14500 |
工商管理 | 秋季 | 4年 | 中文 | 14500 |
会计学 | 秋季 | 4年 | 中文 | 14500 |
市场营销 | 秋季 | 4年 | 中文 | 14500 |
工程管理 | 秋季 | 4年 | 中文 | 14500 |
金融学 | 秋季 | 4年 | 中文 | 14500 |
行政管理 | 秋季 | 4年 | 中文 | 14500 |
物流管理 | 秋季 | 4年 | 中文 | 14500 |
数学与应用数学 | 秋季 | 4年 | 中文 | 14500 |
应用物理学 | 秋季 | 4年 | 中文 | 14500 |
英语 | 秋季 | 4年 | 中文 | 14500 |
日语 | 秋季 | 4年 | 中文 | 14500 |
俄语 | 秋季 | 4年 | 中文 | 14500 |
汉语国际教育 | 秋季 | 4年 | 中文 | 14500 |
社会体育指导与管理 | 秋季 | 4年 | 中文 | 14500 |
交通运输 | 秋季 | 4年 | 中文 | 14500 |
采矿工程 | 秋季 | 4年 | 中文 | 14500 |
城市地下空间工程 | 秋季 | 4年 | 中文 | 14500 |
产品设计 | 秋季 | 4年 | 中文 | 14500 |
动画 | 秋季 | 4年 | 中文 | 14500 |
注意事项:
1. 英文授课每专业少需要7名留学生才能开班。
2. 在申请中文授课专业前,留学生需获得HSK 4级及以上证书。否则留学生需要在专业课学习前学习一年汉语预科课程。